Counter Balance Forklift Truck

Counter Balance Forklift Truck

รถยกโฟล์คลิฟท์ Counter Balance Forklift Truck    Model TK15 TK20 TK25 TK30  Rated capacity (kg) 1500 2000 2500 3000  Load center (mm) 500 500 500 500  Lift heightmm 3000 3000 3000 3000  Mast tilt (forth/back)° 6/12 6/12 6/12 6/12  Lift s...
Call Seller for Quote
Model: -
Company Information
Name : AsiaMix Engineering Group Co., Ltd.
Contact : เอเซียมิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป
Tel : Please login.

รถยกโฟล์คลิฟท์ Counter Balance Forklift Truck

 

 Model TK15 TK20 TK25 TK30
 Rated capacity (kg) 1500 2000 2500 3000
 Load center (mm) 500 500 500 500
 Lift heightmm 3000 3000 3000 3000
 Mast tilt (forth/back)° 6/12 6/12 6/12 6/12
 Lift speed(full load/without load) (mm/s) 240/180 240/180 320/220 320/220
 Driving speed(full load/without load) (km/h) 12.0/14.0 12.0/14.0 13.5/14.5 13.5/14.5
 Turning radius (mm) 1597 1947 1947 2150
 Grade ability (%) 10 10 10 10
 Overall Length (mm) 2666 3016 3016 3168
 Overall Wide (mm) 1070 1150 1150 1225
 Overall Height (mm) 2129 2180 2180 2340
 Mast height (mm) 2005 1995 1995 1995
 Max lift mast height (mm) 3445 4030 4030 4030
 Fork size(L×W×H) (mm) 1070×100×35 1070×100×40 1070×100×40 1200×100×40
 Wheel base (mm) 1250 1500 1500 1600
 Fork interval (mm) 200-950 200-950 200-950 200-950
 Gap between the truck and the ground (mm) 105 115 115 118
 Front wheel base (mm) 890 960 960 1000
 Rear wheel base (mm) 920 950 950 950
 Battery  (v/Ah) 48/440 48/630 48/630 80/500
 Driving motor (kw) 5 8 8 10
 Lifting motor (kw) 7.5 10 10 12
 Front wheel 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-12PR
 Rear wheel 5.00-8-8PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR
 Total weight(including battery) (kg) 3700 3920 4100 4500
บริการค้นหาสินค้า