DOL starters New AF Contactor ชุดสตาร์ทเตอร์แบบไดเร็คออนไลน์ DOL

ชุดสตาร์ทเตอร์แบบไดเร็คออนไลน์ DOL (AC-3 category) พิกัดมอเตอร์ ที่ 380-400V ขนาดกำลังตั้งแต่ .1/12 HP ถึง 545 HP ระยะเวลาการสตาร์ทมอเตอร์สูงสุด 20 วินาที จากสภาวะเย็นตัว อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 400C จำนวนครั้งการสตาร์ทสูงสุด 30 ครั้ง/ชั่วโมง
1,655฿
Model: -
Company Information
Name : B2B CORPORATION CO.,LTD
Contact : พัชร์สิตา ศรีสิมะรัตน์
Tel : 0802358111
* กระแสของมอเตอร์ในตาราง เป็นค่ากระแสมาตรฐาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำกรุณาตรวจสอบกระแสพิกัดของมอเตอร์
* ตารางการแสดงการเลือกรุ่นนี้ ใช้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น
* ระยะเวลาการสตาร์ทมอเตอร์สูงสุด 20 วินาที จากสภาวะเย็นตัว
* อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 400C จำนวนครั้งการสตาร์ทสูงสุด 30 ครั้ง/ชั่วโมง
* ให้เพิ่มรุ่นของคอนแทคเตอร์ให้ใหญ่ขึ้น 1 รุ่น เมื่อใช้ overload relay class 30

พิกัดมอเตอร์ ที่ 380-400V คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลด รีเลย์ ราคา (บาท)
kW HP Amp
0.06 .1/12 0.2 AF09-30-10 TF42-0.23 1,655
0.09 .1/8 0.3 AF09-30-10 TF42-0.31 1,655
0.12 .1/6 0.44 AF09-30-10 TF42-0.55 1,655
0.25 .1/3 0.85 AF09-30-10 TF42-1.0 1,655
0.37 .1/2 1.1 AF09-30-10 TF42-1.3 1,655
0.55 .3/4 1.5 AF09-30-10 TF42-1.7 1,655
0.75 1 1.9 AF09-30-10 TF42-2.3 1,655
1.1 1.5 2.7 AF09-30-10 TF42-3.1 1,655
1.5 2 3.6 AF09-30-10 TF42-4.2 1,655
2.2 3 4.9 AF09-30-10 TF42-5.7 1,655
3 4 6.5 AF09-30-10 TF42-7.6 1,655
4 5.5 8.5 AF09-30-10 TF42-10 1,655
5.5 7.5 11.5 AF12-30-10 TF42-13 1,910
7.5 10 15.5 AF16-30-10 TF42-16 2,470
11 15 22 AF26-30-11 TF42-24 3,010
15 20 29 AF30-30-11 TF42-35 3,750
18.5 25 35 AF38-30-11 TF42-38 4,650
18.5 25 35 AF40-30-11 TF65-40 5,990
22 30 41 AF52-30-11 TF65-47 6,150
30 40 55 AF65-30-11 TF65-60 7,740
37 50 66 AF80-30-11 TF96-68 8,790
45 60 80 AF96-30-11 TF96-87 10,000
55 75 97 AF116-30-11 TF140DU-110 14,050
75 100 132 AF140-30-11B TF140DU-142 20,400
90 125 160 AF190-30-11 TA200DU175 23,950
110 150 195 AF205-30-11 TA200DU200 30,900
132 180 230 AF265-30-11 TA450DU310 44,650
160 220 280 AF305-30-11 TA450DU310 47,950
200 270 350 AF370-30-11 EF370-380 59,400
200 270 350 AF400-30-11 EF370-380 60,900
250 340 430 AF460-30-11 EF460-500 78,300
315 430 540 AF580-30-11 EF750-800 105,500
355 480 610 AF750-30-11 EF750-800 149,400
400 545 690 AF750-30-11 EF750-800 149,400
บริการค้นหาสินค้า